Chile
| República de Chile Republik Chile | |||||
| |||||
| Amtssprache | Spanisch | ||||
| Hauptstadt | Santiago de Chile | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Regierungssystem | Präsidentielle Demokratie | ||||
| Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef | Präsidentin Michelle Bachelet | ||||
| Fläche | 756.102[1][2] km² | ||||
| Einwohnerzahl | 18.006.407[3](Schätzung für Juli 2015) | ||||
| Bevölkerungsdichte | 23[4] Einwohner pro km² | ||||
| Bevölkerungsentwicklung | ▲ +0,91 % (2011)[5] pro Jahr | ||||
| Human Development Index | ▲ 0,822 (41.)[7] | ||||
| Währung | Chilenischer Peso (CLP) | ||||
| Unabhängigkeit | 12. Februar 1818 (von Spanien anerkannt) | ||||
| Nationalhymne | Puro, Chile | ||||
| Nationalfeiertag | 18. September 1810 (Beginn des Unabhängigkeitsprozesses) | ||||
| Zeitzone | UTC−3 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | RCH | ||||
| ISO 3166 | CL, CHL, 152 | ||||
| Internet-TLD | .cl | ||||
| Telefonvorwahl | +56 | ||||
Grey-Gletscher, Nationalpark Torres del Paine
Río Blanco, Prov. Palena, Región de los Lagos
Quelle: Wikipedia

Kommentare
Kommentar veröffentlichen